|
PIZZA BELEGLINIE
Die LIEDER Pizza-Beleglinie deckt den kompletten Produktbereich der Pizzen ab:
Über die LIEDER Pizza-Beleglinien können alle verschiedenen Formen der Pizzen verarbeitet werden, wie
- rund
- quadratisch
- rechteckig

LIEDER Pizza-Beleglinien können mit der folgenden Ausrüstung geliefert werden:
| | RCP 1 RCP 8 |
| Anzahl der Bahnen: | 1 8 bahnig Doppeltakt |
| Ausbringleistung: | 30 480 Pizzen pro Minute |
| Transport: | abhängig vom Pizza-Typ |
| Design der Pizza: | modular |
| Ausrüstung für RCP-Beleglinien | Standard | Optional |
| Servomotorantrieb für alle Funktionen frei programmierbar: | X | |
| Pizza-Transport: | X | X |
| Pizza-Auflage mittels Roboter GR-F: | | X |
| Saucenbeschichtung mittels Roboter Füller RCF Füllung und Verteilung auch randfrei: | X | |
| Bereich der Saucenverteilung frei programmierbar: | X | |
| CIP für RCF: | X | |
| Produktzuführung mit CIP der Produktleitungen: | | X |
| Käse in geraspelter oder Krümelform Auflage mittels AWF-Füller, Füllung und Verteilung: | X | |
| Produktzuführung: | X | |
| Gemüseauflage mittels AWF-Füller, Füllung und Verteilung: | X | |
| Gekühlt: | X | |
| Gefroren: | | X |
| Produktzuführung: | X | |
| Transport in Spiral-Gefriertunnel oder Schrumpfmaschine mittels Portalroboter GR-F: | | X |
Zusatzausrüstung für existierende Linien
| Auflage von Pizza-Böden | Portalroboter GRF |
| Saucenfüllmaschine: | RCF1 RCF16 |
| Füllmaschine für Käse in geraspelter und Krümelform: | AWF1 AWF8 |
| Füllmaschine für Gemüse: | AWF1 AWF8 |
|